Wetterdaten Karolingerstr. - 50374 Erftstadt
Wetterdaten: aktuell Sonntag, 14.08.2022 11:00
Datum Zeit Temp. A. Windchill X Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
14.08.2022 11:00 31,9 °C 35,3 °C 43 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 m/s (1 Bft) S-SW 202 ° 17,7 °C 35,3 °C 0,5 m/s (1 Bft)
14.08.2022 10:00 29,1 °C 32,2 °C 48 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (1 Bft) NW 315 ° 16,9 °C 32,2 °C 2,1 m/s (2 Bft)
14.08.2022 09:00 25,9 °C 30,1 °C 55 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 1,0 m/s (1 Bft) W 270 ° 16,2 °C 30,1 °C 2,0 m/s (2 Bft)
14.08.2022 08:00 17,2 °C 27,8 °C 71 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO 112 ° 11,9 °C 27,8 °C 0,0 m/s (0 Bft)
14.08.2022 07:00 15,5 °C 16,0 °C 70 % 1015,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO 112 ° 10,1 °C 16,0 °C 0,0 m/s (0 Bft)
14.08.2022 06:00 15,9 °C 16,0 °C 67 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 135 ° 9,8 °C 16,0 °C 0,0 m/s (0 Bft)
14.08.2022 05:00 17,3 °C 17,3 °C 63 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) SO 135 ° 10,2 °C 17,3 °C 0,0 m/s (0 Bft)
14.08.2022 04:00 18,9 °C 19,4 °C 61 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 11,2 °C 19,4 °C 0,0 m/s (0 Bft)
14.08.2022 03:00 18,3 °C 18,8 °C 58 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO 112 ° 9,9 °C 18,8 °C 0,0 m/s (0 Bft)
14.08.2022 02:00 18,8 °C 19,2 °C 55 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO 112 ° 9,6 °C 19,2 °C 0,0 m/s (0 Bft)
14.08.2022 01:00 19,5 °C 18,9 °C 50 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO 112 ° 8,8 °C 18,9 °C 0,0 m/s (0 Bft)
14.08.2022 00:00 20,9 °C 20,1 °C 47 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO 112 ° 9,2 °C 20,1 °C 0,0 m/s (0 Bft)
13.08.2022 23:00 21,7 °C 21,1 °C 44 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO 112 ° 8,9 °C 21,1 °C 0,0 m/s (0 Bft)
13.08.2022 22:00 24,1 °C 23,3 °C 40 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) O-SO 112 ° 9,6 °C 23,3 °C 0,0 m/s (0 Bft)
13.08.2022 21:00 28,0 °C 27,4 °C 32 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 m/s (0 Bft) N-NO 22 ° 9,7 °C 27,4 °C 0,0 m/s (0 Bft)
13.08.2022 20:00 29,9 °C 33,7 °C 28 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 m/s (1 Bft) N-NO 22 ° 9,4 °C 33,7 °C 1,0 m/s (1 Bft)
13.08.2022 19:00 31,2 °C 36,9 °C 26 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 m/s (1 Bft) NO 45 ° 9,4 °C 36,9 °C 1,0 m/s (1 Bft)
13.08.2022 18:00 33,9 °C 37,4 °C 23 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,9 m/s (1 Bft) N 360 ° 9,8 °C 37,4 °C 1,2 m/s (1 Bft)
13.08.2022 17:00 36,3 °C 37,6 °C 23 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 1,2 m/s (1 Bft) NW 315 ° 11,8 °C 37,6 °C 1,6 m/s (2 Bft)
13.08.2022 16:00 36,0 °C 37,2 °C 22 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) N-NW 337 ° 10,9 °C 37,2 °C 1,8 m/s (2 Bft)
13.08.2022 15:00 35,5 °C 36,9 °C 24 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 m/s (1 Bft) N-NW 337 ° 11,8 °C 36,9 °C 3,1 m/s (2 Bft)
13.08.2022 14:00 35,2 °C 37,2 °C 26 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 0,8 m/s (1 Bft) S-SO 157 ° 12,8 °C 37,2 °C 0,9 m/s (1 Bft)
13.08.2022 13:00 33,8 °C 35,5 °C 28 % 1021,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 m/s (1 Bft) NW 315 ° 12,7 °C 35,5 °C 1,3 m/s (1 Bft)
13.08.2022 12:00 32,6 °C 34,8 °C 29 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 m/s (1 Bft) NW 315 ° 12,2 °C 34,8 °C 2,9 m/s (2 Bft)
_ Min-Zeit 06:40 06:40 17:20 11:00 - 20:50 - - 01:00 06:40 14:10
Minimum _ 15,3 °C 15,7 °C 21 % 1014,2 hPa - 0,0 m/s (0 Bft) - - 8,8 °C 15,7 °C 0,0 m/s (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:40 16:50 08:10 12:20 12:00 12:20 - - 11:00 16:50 12:10
Maximum _ 36,7 °C 38,2 °C 72 % 1022,0 hPa 0,0 l/m² 1,8 m/s
N-NW (2 Bft)
- - 17,7 °C 38,2 °C 4,1 m/s
N-NW (3 Bft)
Durchschnitt _ 26,4 °C 28,1 °C 42 % 1018,0 hPa #0,0 l/m² 0,6 m/s (1 Bft) N-NW - 11,3 °C 28,1 °C 0,9 m/s (1 Bft)
Weitere Wetterdaten aus dem Umweltzentrum Friesheimer Busch in Erftstadt unter: http://www.umweltzentrum-erftstadt.de/wetter